Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 180 3.78% 87 1.83% 93 1.95%
4 10 s/d 14 Tahun 337 7.08% 167 3.51% 170 3.57%
5 15 s/d 19 Tahun 338 7.10% 164 3.44% 174 3.65%
6 20 s/d 24 Tahun 342 7.18% 172 3.61% 170 3.57%
7 25 s/d 29 Tahun 370 7.77% 192 4.03% 178 3.74%
8 30 s/d 34 Tahun 344 7.22% 169 3.55% 175 3.67%
9 35 s/d 39 Tahun 352 7.39% 173 3.63% 179 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 424 8.90% 231 4.85% 193 4.05%
11 45 s/d 49 Tahun 329 6.91% 174 3.65% 155 3.25%
12 50 s/d 54 Tahun 329 6.91% 161 3.38% 168 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 274 5.75% 113 2.37% 161 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 312 6.55% 163 3.42% 149 3.13%
15 65 s/d 69 Tahun 286 6.01% 124 2.60% 162 3.40%
16 70 s/d 74 Tahun 190 3.99% 106 2.23% 84 1.76%
17 Di atas 75 Tahun 303 6.36% 143 3.00% 160 3.36%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:117
    Kemarin:413
    Total Pengunjung:261.545
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.170
    Browser:Tidak ditemukan