Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 208 4.37% 103 2.16% 105 2.20%
4 10 s/d 14 Tahun 349 7.33% 171 3.59% 178 3.74%
5 15 s/d 19 Tahun 328 6.89% 168 3.53% 160 3.36%
6 20 s/d 24 Tahun 369 7.75% 174 3.65% 195 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 352 7.39% 185 3.88% 167 3.51%
8 30 s/d 34 Tahun 345 7.24% 169 3.55% 176 3.70%
9 35 s/d 39 Tahun 370 7.77% 188 3.95% 182 3.82%
10 40 s/d 44 Tahun 415 8.71% 225 4.72% 190 3.99%
11 45 s/d 49 Tahun 327 6.87% 170 3.57% 157 3.30%
12 50 s/d 54 Tahun 313 6.57% 153 3.21% 160 3.36%
13 55 s/d 59 Tahun 310 6.51% 130 2.73% 180 3.78%
14 60 s/d 64 Tahun 303 6.36% 158 3.32% 145 3.04%
15 65 s/d 69 Tahun 270 5.67% 119 2.50% 151 3.17%
16 70 s/d 74 Tahun 178 3.74% 94 1.97% 84 1.76%
17 Di atas 75 Tahun 273 5.73% 132 2.77% 141 2.96%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:42
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:237.531
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.17.167.89
    Browser:Mozilla 5.0