Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 183 3.84% 88 1.85% 95 1.99%
4 10 s/d 14 Tahun 336 7.06% 167 3.51% 169 3.55%
5 15 s/d 19 Tahun 338 7.10% 163 3.42% 175 3.67%
6 20 s/d 24 Tahun 343 7.20% 172 3.61% 171 3.59%
7 25 s/d 29 Tahun 368 7.73% 192 4.03% 176 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 346 7.27% 171 3.59% 175 3.67%
9 35 s/d 39 Tahun 350 7.35% 171 3.59% 179 3.76%
10 40 s/d 44 Tahun 429 9.01% 235 4.93% 194 4.07%
11 45 s/d 49 Tahun 327 6.87% 172 3.61% 155 3.25%
12 50 s/d 54 Tahun 329 6.91% 161 3.38% 168 3.53%
13 55 s/d 59 Tahun 273 5.73% 112 2.35% 161 3.38%
14 60 s/d 64 Tahun 311 6.53% 163 3.42% 148 3.11%
15 65 s/d 69 Tahun 286 6.01% 124 2.60% 162 3.40%
16 70 s/d 74 Tahun 189 3.97% 105 2.20% 84 1.76%
17 Di atas 75 Tahun 302 6.34% 143 3.00% 159 3.34%
JUMLAH 4710 98.91% 2339 49.12% 2371 49.79%
BELUM MENGISI 52 1.09% 20 0.42% 32 0.67%
TOTAL 4762 100.00% 2359 49.54% 2403 50.46%

Aparatur Desa

Kategori

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Plumpang - Compreng No 273 Kode Pos 62382
Desa : Magersari
Kecamatan : Plumpang
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62382
Telepon :
Email : magersari.plumpang417@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:258.492
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.1
    Browser:Mozilla 5.0